Bundesliga-Liveticker!!!
Ihr seid im Internet und wüsstet gerne wie es in der Fußball-Bundesliga steht???
- Kein Thema! Hier findet ihr die Ergebnisse der Spiele die gerade laufen und die des vergangenen Spieltages!
Außerdem könnt ihr die aktuelle Tabelle sehen!
2 1
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- T PKT S U N 1 Nürnberg 4 7 2 1 0 PL, CL 2 FC Bayern 3 7 2 1 0 PL, CL Schalke 04 3 7 2 1 0 PL, CL Qual. 4 M'gladbach 2 6 2 0 1 PL, UEFA Cup 5 Werder 1 6 2 0 1 UEFA Cup 6 Hertha BSC 4 5 1 0 UI-Cup 7 Mainz 05 1 5 1 2 0 8 Bayer 04 2 4 1 1 9 Dortmund 0 4 1 1 1 10 FC Energie -1 4 1 1 1 11 HSV 0 3 0 3 0 12 Frankfurt 0 3 0 3 0 13 Wolfsburg 0 3 0 3 0 14 Aachen -1 3 1 0 2 15 Stuttgart -4 3 1 0 2 16 Arminia -2 1 0 1 2 Abstieg 17 Bochum -3 0 0 0 3 Abstieg 18 Hannover -9 0 0 0 3 Abstieg ------------------------------------------------------------------------------------
34. Spieltag, Saison 2005/2006, 13.05.2006
!Die Abschlusstabelle!
Pl. | Verein | Sp. | S. | U. | N. | Tore | Diff. | Pkt. | |||
![]() | |||||||||||
1. | FC Bayern München | 34 | 22 | 9 | 3 | 67 | : | 32 | 35 | 75 | |
![]() | |||||||||||
2. | Werder Bremen | 34 | 21 | 7 | 6 | 79 | : | 37 | 42 | 70 | |
![]() | |||||||||||
3. | Hamburger SV | 34 | 21 | 5 | 8 | 53 | : | 30 | 23 | 68 | |
![]() | |||||||||||
4. | FC Schalke 04 | 34 | 16 | 13 | 5 | 47 | : | 31 | 16 | 61 | |
![]() | |||||||||||
5. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 14 | 10 | 10 | 64 | : | 49 | 15 | 52 | |
![]() | |||||||||||
6. | Hertha BSC Berlin | 34 | 12 | 12 | 10 | 52 | : | 48 | 4 | 48 | |
![]() | |||||||||||
7. | Borussia Dortmund | 34 | 11 | 13 | 10 | 45 | : | 42 | 3 | 46 | |
![]() | |||||||||||
8. | 1. FC Nürnberg | 34 | 12 | 8 | 14 | 49 | : | 51 | -2 | 44 | |
![]() | |||||||||||
9. | VfB Stuttgart | 34 | 9 | 16 | 9 | 37 | : | 39 | -2 | 43 | |
![]() | |||||||||||
10. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | : | 50 | -8 | 42 | |
![]() | |||||||||||
11. | FSV Mainz 05 | 34 | 9 | 11 | 14 | 46 | : | 47 | -1 | 38 | |
![]() | |||||||||||
12. | Hannover 96 | 34 | 7 | 17 | 10 | 43 | : | 47 | -4 | 38 | |
![]() | |||||||||||
13. | DSC Arminia Bielefeld | 34 | 10 | 7 | 17 | 32 | : | 47 | -15 | 37 | |
![]() | |||||||||||
14. | Eintracht Frankfurt | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | : | 51 | -9 | 36 | |
![]() | |||||||||||
15. | VfL Wolfsburg | 34 | 7 | 13 | 14 | 33 | : | 55 | -22 | 34 | |
![]() | |||||||||||
16. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 8 | 9 | 17 | 47 | : | 71 | -24 | 33 | |
![]() | |||||||||||
17. | 1. FC Köln | 34 | 7 | 9 | 18 | 49 | : | 71 | -22 | 30 | |
![]() | |||||||||||
18. | MSV Duisburg | 34 | 5 | 12 | 17 | 34 | : | 63 | -29 | 27 | |
![]() |
Somit ist entschieden, dass der 1. FC Kaiserslautern die 1. Bundesliga verlssen muss genau wie der 1. FC Köln und der MSV Duisburg.
Eine weitere Entscheidung fiel im Nordderby Hamburg - Bremen.
Die direkte Qualifikation für den SV Werder Bremen ist sicher.
Der Hamburger Sportverein muss sich die Teilnahme der Championsleague erkämpfen.
Der Deutsche Meister in der Saison 2005/2006 heißt: FC Bayern München
Der Ticker ist erst zum nächsten 1.Bundesliga-Spiel wieder aktiv bis dahin bleiben euch aber noch die Daten vom 2. Spieltag und die Tabelle.
powered by KoHoP.DE, dem gratis Homepage Provider
Verantwortlich für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich
der Autor dieser Homepage. Mail an den Autor